我院根据《关于印发< 广东省普通高校本专科生国家奖助学金管理办法>的通知》(粤财教〔2014〕191号)、《广东省教育厅办公室关于做好2019年普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》等文件精神,经学生申请、班级评议、各系审核推荐和学院评选,综合评定出149名品学兼优学生,作为我院2018-2019学年度国家励志奖学金的初审名单,公示无异议后将报广东省教育厅。现将初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班别 | 序号 | 姓名 | 班别 | |
1 | 虞与超 | 18护理4班 | 76 | 肖晓雁 | 18助产1班 | |
2 | 戴诗婷 | 18护理4班 | 77 | 许娜 | 17药学5班 | |
3 | 陆秋荣 | 18护理4班 | 78 | 梁伟欣 | 17药学6班 | |
4 | 叶晓冰 | 18护理4班 | 79 | 郑丹敏 | 17药学4班 | |
5 | 梁淑娴 | 18护理4班 | 80 | 林春燕 | 17药学6班 | |
6 | 王洁仪 | 18护理4班 | 81 | 杨梦缘 | 17药学4班 | |
7 | 邓艳芳 | 18护理4班 | 82 | 邢康 | 18药学1班 | |
8 | 刘映涛 | 18护理4班 | 83 | 陈妮华 | 18药学1班 | |
9 | 黎忍娇 | 18护理4班 | 84 | 黄秀美 | 18药学1班 | |
10 | 林丽秋 | 18护理4班 | 85 | 邹雨青 | 18药学1班 | |
11 | 王丹 | 18护理4班 | 86 | 徐金山 | 18药学1班 | |
12 | 谭志敏 | 18护理5班 | 87 | 戴嘉怡 | 18药学1班 | |
13 | 王莹 | 18护理5班 | 88 | 林珍妹 | 18中药学1班 | |
14 | 李民婷 | 18护理6班 | 89 | 叶俊龙 | 18中药学1班 | |
15 | 欧明霞 | 18护理6班 | 90 | 温小葵 | 18中药学1班 | |
16 | 洪佳 | 18护理6班 | 91 | 刘明 | 18中药学1班 | |
17 | 陈琳婷 | 18护理6班 | 92 | 黄家怡 | 18中药学1班 | |
18 | 黄炜恩 | 18护理6班 | 93 | 冯云菊 | 18中药学1班 | |
19 | 杨若珍 | 18护理7班 | 94 | 林丽萍 | 18中药学1班 | |
20 | 黄佳琪 | 18护理7班 | 95 | 侯萍萍 | 18中药2班 | |
21 | 刘秀莹 | 18护理7班 | 96 | 赵建慧 | 18中药2班 | |
22 | 陈彩云 | 18护理7班 | 97 | 唐彩梦 | 18中药2班 | |
23 | 李燕妮 | 18护理7班 | 98 | 郭珊 | 18中药2班 | |
24 | 刘水凤 | 18护理7班 | 99 | 冯晓盈 | 18中药学3班 | |
25 | 李振念 | 18护理8班 | 100 | 官莹婷 | 18中药学3班 | |
26 | 朱利虾 | 18护理8班 | 101 | 陈海涛 | 18中药学3班 | |
27 | 黄祝英 | 18护理8班 | 102 | 林敏 | 17药学3班 | |
28 | 陈桂平 | 18护理8班 | 103 | 陈学兰 | 17药学3班 | |
29 | 周海润 | 17助产1班 | 104 | 李丽桃 | 17药学3班 | |
30 | 吴如芳 | 17助产1班 | 105 | 陈颖薇 | 17药学3班 | |
31 | 薛伟燕 | 17助产1班 | 106 | 植美玲 | 17药学3班 | |
32 | 宋月虹 | 17助产1班 | 107 | 梁倩青 | 17药学3班 | |
33 | 陈诗敏 | 17助产1班 | 108 | 钟华娣 | 17中药学3班 | |
34 | 刘玉花 | 17助产2班 | 109 | 李康洁 | 17中药学2班 | |
35 | 戴颖婷 | 17助产2班 | 110 | 庞秋霞 | 17中药学3班 | |
36 | 陈家庆 | 17助产3班 | 111 | 杨舒艳 | 17中药学2班 | |
37 | 周春蕾 | 17助产3班 | 112 | 徐汉连 | 17中药学2班 | |
38 | 彭惠娜 | 17护理9班 | 113 | 李庆彰 | 17中药学2班 | |
39 | 何雪奋 | 17护理9班 | 114 | 陈伦红 | 17中药学1班 | |
40 | 陈珍 | 17护理11班 | 115 | 李佩谦 | 17中药学2班 | |
41 | 甘桂梅 | 17护理7班 | 116 | 陈雪婷 | 18药学5班 | |
42 | 甘志童 | 17护理8班 | 117 | 陈翠珊 | 18药学5班 | |
43 | 侯婉仪 | 17护理5班 | 118 | 戴朝霞 | 18药学4班 | |
44 | 赖秋容 | 17护理7班 | 119 | 周秋娣 | 18药学5班 | |
45 | 李秀真 | 17护理5班 | 120 | 张嘉鸿 | 18药学4班 | |
46 | 梁春慧 | 17护理7班 | 121 | 郑燕琼 | 18药学2班 | |
47 | 戚兵丽 | 17护理6班 | 122 | 邹欣 | 18药学2班 | |
48 | 唐琪琪 | 17护理7班 | 123 | 许玉兰 | 18药学5班 | |
49 | 温冬婷 | 17护理7班 | 124 | 易华飞 | 18药学4班 | |
50 | 吴小妹 | 17护理8班 | 125 | 黄惠婷 | 18药学4班 | |
51 | 施青月 | 17护理7班 | 126 | 李玛丽 | 18药学5班 | |
52 | 吴世柳 | 18助产3班 | 127 | 朱丽萍 | 17药学5班 | |
53 | 吴美思 | 18助产1班 | 128 | 叶慧琳 | 18级医检1班 | |
54 | 黄明珊 | 18助产3班 | 129 | 陈月明 | 18级医学营养班 | |
55 | 冯雨梅 | 18助产3班 | 130 | 吴华三 | 17级康复2班 | |
56 | 李银玲 | 18助产3班 | 131 | 陈漫思 | 18级康复1班 | |
57 | 方雁 | 18助产3班 | 132 | 刘惠苑 | 18级康复1班 | |
58 | 陈引凤 | 18助产3班 | 133 | 陈庭华 | 18级康复1班 | |
59 | 李美燕 | 18助产3班 | 134 | 陈江竹 | 18级医检2班 | |
60 | 黄婷婷 | 18助产2班 | 135 | 郑泽凡 | 18级医检1班 | |
61 | 侯鑫洁 | 18护理2班 | 136 | 林爱格 | 18级医检1班 | |
62 | 侯玉婷 | 18护理2班 | 137 | 苏晓银 | 18级康复1班 | |
63 | 麦海明 | 18护理2班 | 138 | 吴金芬 | 18级医检2班 | |
64 | 郭滢弟 | 18护理1班 | 139 | 陈汝丽 | 18级医检2班 | |
65 | 杨海婷 | 18护理1班 | 140 | 庄秋婵 | 18级医检2班 | |
66 | 杨霜 | 18护理1班 | 141 | 陈彩平 | 18级医检1班 | |
67 | 陈柳翠 | 18护理1班 | 142 | 曾远珍 | 18级医检1班 | |
68 | 陈丽红 | 18护理2班 | 143 | 李阳 | 18级医检1班 | |
69 | 李春洁 | 18护理2班 | 144 | 黎惠霞 | 18级医检1班 | |
70 | 黄煊铧 | 18护理2班 | 145 | 温佳城 | 18级医检2班 | |
71 | 刘宇玲 | 18护理3班 | 146 | 陈小康 | 18级医检1班 | |
72 | 程雅菊 | 18护理3班 | 147 | 刘晓宁 | 18级康复2班 | |
73 | 罗彩婷 | 17护理4班 | 148 | 唐誉文 | 18级医检2班 | |
74 | 张雪珍 | 17护理3班 | 149 | 何嘉炜 | 18级医检1班 | |
75 | 李帼欣 | 17护理2班 |
以上名单公示五个工作日(2019年10月10日—10月14日)。如对公示的个人有异议,请以书面形式或来人,于2019年10月14日下午5点之前向学生资助管理中心反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
联系电话:0668-2904007;
联系地点:行政楼601室 联系人:王老师
贝斯特游戏官方网站
2019年10月10日