根据贝斯特游戏官方网站《关于评选2020-2021学年“优秀班干部”和“先进班集体”的通知》文件精神,经个人申请、班主任和辅导员推荐、系推荐,综合评定出护理系2020-2021学年“优秀班干部”和“先进班集体”。现将初审结果公示如下,见附件。结果公示五个工作日(2021年10月26日-11月1日)。如对公示的个人有异议,请以书面形式或来人于2021年11月1日下午5点前向护理系反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。联系电话:0668-2904226;联系地点:A201室;联系人:梁老师。
附件1:贝斯特游戏官方网站护理系2020—2021学年“优秀班干部”汇总表
附件2: 贝斯特游戏官方网站护理系2020—2021学年“先进班集体”汇总表
贝斯特游戏官方网站护理系
2021年10月26日
附件1
贝斯特游戏官方网站护理系2020—2021学年“优秀班干部”汇总表
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 | 序号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 20护理1班 | 张倚羡 | 校级 | 95 | 20护理14班 | 吴嘉琳 | 系级 |
2 | 20护理1班 | 林杏霏 | 校级 | 96 | 20护理14班 | 黄恩韵 | 系级 |
1 | 20护理2班 | 彭俊儿 | 校级 | 97 | 20护理14班 | 张慧云 | 系级 |
2 | 20护理2班 | 陈茵 | 校级 | 98 | 20护理14班 | 王锦丹 | 系级 |
3 | 20护理3班 | 陈依媛 | 校级 | 99 | 20护理14班 | 曾怡妍 | 系级 |
4 | 20护理3班 | 胡佩芩 | 校级 | 100 | 19护理1班 | 梁燕好 | 系级 |
5 | 20护理4班 | 蔡新玲 | 校级 | 101 | 19护理1班 | 陈倩靖 | 系级 |
6 | 20护理4班 | 胡裕玲 | 校级 | 102 | 19护理2班 | 梁朝杰 | 系级 |
7 | 20护理13班 | 何颖俊 | 校级 | 103 | 19护理2班 | 潘梅凤 | 系级 |
8 | 20护理13班 | 赖颖捷 | 校级 | 104 | 19护理3班 | 刘虹良 | 系级 |
9 | 20护理14班 | 曾秋萍 | 校级 | 105 | 19护理4班 | 陈燕 | 系级 |
10 | 20护理14班 | 钟润坚 | 校级 | 106 | 19护理4班 | 陈淑琴 | 系级 |
11 | 19护理1班 | 吴启彤 | 校级 | 107 | 19护理5班 | 谭雯靖 | 系级 |
12 | 19护理1班 | 梁秋玲 | 校级 | 108 | 19助产1班 | 古佳玲 | 系级 |
13 | 19护理2班 | 何证 | 校级 | 109 | 19助产1班 | 冯蕾 | 系级 |
14 | 19护理2班 | 冯玉梅 | 校级 | 110 | 19助产2班 | 范思婷 | 系级 |
15 | 19护理3班 | 梁国盛 | 校级 | 111 | 19助产2班 | 钟金玲 | 系级 |
16 | 19护理3班 | 李敏雯 | 校级 | 112 | 20护理12班 | 刘保麟 | 系级 |
17 | 19护理4班 | 陈明翠 | 校级 | 113 | 20护理12班 | 郑凯戈 | 系级 |
18 | 19护理4班 | 黄晓漫 | 校级 | 114 | 20护理12班 | 李慧慧 | 系级 |
19 | 19护理5班 | 李嘉儀 | 校级 | 115 | 20护理12班 | 李思敏 | 系级 |
20 | 19护理5班 | 林美宜 | 校级 | 116 | 20护理12班 | 黄怡敏 | 系级 |
21 | 19助产1班 | 孙语 | 校级 | 117 | 20护理9班 | 李景旺 | 系级 |
22 | 19助产1班 | 覃碧丽 | 校级 | 118 | 20护理9班 | 刘敏玲 | 系级 |
23 | 19助产2班 | 杨丽冰 | 校级 | 119 | 20护理9班 | 谢善敏 | 系级 |
24 | 19助产2班 | 林华丽 | 校级 | 120 | 20护理9班 | 廖芝 | 系级 |
25 | 19护理6班 | 黎旭龙 | 校级 | 121 | 20护理10班 | 崔桂雄 | 系级 |
26 | 19护理6班 | 郭晓婷 | 校级 | 122 | 20护理10班 | 周少华 | 系级 |
27 | 19护理7班 | 李文君 | 校级 | 123 | 20护理10班 | 凌莹莹 | 系级 |
28 | 19护理7班 | 陈慧琳 | 校级 | 124 | 20护理10班 | 熊艳丽 | 系级 |
29 | 19护理8班 | 郑倩 | 校级 | 125 | 20护理10班 | 陈凯恩 | 系级 |
30 | 19护理8班 | 吴珍贤 | 校级 | 126 | 20护理11班 | 罗源庆 | 系级 |
31 | 19护理9班 | 陈燕玲 | 校级 | 127 | 20护理11班 | 蓝燕婷 | 系级 |
32 | 19护理9班 | 郑雯淇 | 校级 | 128 | 20护理11班 | 陈怡菡 | 系级 |
33 | 19护理10班 | 黄桂珊 | 校级 | 129 | 20护理11班 | 黄嘉媛 | 系级 |
34 | 19护理10班 | 钟颖 | 校级 | 130 | 20助产4班 | 梁明晖 | 系级 |
35 | 19护理11班 | 黄啟薇 | 校级 | 131 | 20助产4班 | 陈雪芹 | 系级 |
36 | 19护理11班 | 胡静纯 | 校级 | 132 | 20助产4班 | 李晓桐 | 系级 |
37 | 19助产3班 | 张宏倩 | 校级 | 133 | 20助产4班 | 张筠配 | 系级 |
38 | 19助产3班 | 郑晓仪 | 校级 | 134 | 20助产5班 | 杨丹芸 | 系级 |
39 | 19助产4班 | 黄嘉雯 | 校级 | 135 | 20助产5班 | 吴泳琪 | 系级 |
40 | 19助产4班 | 张嘉仪 | 校级 | 136 | 20助产5班 | 张燕娟 | 系级 |
41 | 20护理12班 | 钟婵 | 校级 | 137 | 20助产5班 | 陈颖诗 | 系级 |
42 | 20护理12班 | 王婉如 | 校级 | 138 | 19护理6班 | 黄嘉敏 | 系级 |
43 | 20护理9班 | 陈妙盈 | 校级 | 139 | 19护理6班 | 陈艺欣 | 系级 |
44 | 20护理9班 | 史鹤鹏 | 校级 | 140 | 19护理6班 | 邓丽红 | 系级 |
45 | 20护理10班 | 沈慧琳 | 校级 | 141 | 19护理6班 | 郑祺麒 | 系级 |
46 | 20护理10班 | 曾琰 | 校级 | 142 | 19护理6班 | 罗紫纯 | 系级 |
47 | 20护理11班 | 江章毅 | 校级 | 143 | 19护理6班 | 袁观慧 | 系级 |
48 | 20护理11班 | 张泽冰 | 校级 | 144 | 19护理7班 | 蔡华仙 | 系级 |
49 | 20护理15班 | 黄嘉茵 | 校级 | 145 | 19护理8班 | 杜娟娟 | 系级 |
50 | 20护理15班 | 樊汝婷 | 校级 | 146 | 19护理8班 | 吴攀竹 | 系级 |
51 | 20护理16班 | 温东燕 | 校级 | 147 | 19护理8班 | 蔡炳练 | 系级 |
52 | 20护理16班 | 姚永彤 | 校级 | 148 | 19护理8班 | 林思曼 | 系级 |
53 | 20护理17班 | 郑思敏 | 校级 | 149 | 19护理9班 | 黄海兴 | 系级 |
54 | 20护理17班 | 傅俞铭 | 校级 | 150 | 19护理9班 | 卢泽珊 | 系级 |
55 | 20助产1班 | 陈明霞 | 校级 | 151 | 19护理9班 | 姚辉弘 | 系级 |
56 | 20助产1班 | 叶文燕 | 校级 | 152 | 19护理10班 | 陈文容 | 系级 |
57 | 20助产2班 | 张雪婷 | 校级 | 153 | 19护理10班 | 林海凤 | 系级 |
58 | 20助产2班 | 黄诗倩 | 校级 | 154 | 19护理10班 | 伍雪娜 | 系级 |
59 | 20助产3班 | 彭书怡 | 校级 | 155 | 19护理10班 | 周嘉燕 | 系级 |
60 | 20助产3班 | 林和静 | 校级 | 156 | 19护理11班 | 马诗淇 | 系级 |
61 | 20助产4班 | 侯梁捷 | 校级 | 157 | 19护理11班 | 潘宇伶 | 系级 |
62 | 20助产4班 | 冯栩诺 | 校级 | 158 | 19护理11班 | 谢宇然 | 系级 |
63 | 20助产5班 | 刘可欣 | 校级 | 159 | 19护理11班 | 罗伟清 | 系级 |
64 | 20助产5班 | 黄梅玲 | 校级 | 160 | 19助产3班 | 黄诗婷 | 系级 |
65 | 20护理5班 | 丁淑琪 | 校级 | 161 | 19助产3班 | 郑咏婷 | 系级 |
66 | 20护理5班 | 邝鸿葵 | 校级 | 162 | 19助产3班 | 李艳君 | 系级 |
67 | 20护理6班 | 冯怡萍 | 校级 | 163 | 19助产3班 | 杨洁仪 | 系级 |
68 | 20护理6班 | 谢梦婷 | 校级 | 164 | 19助产3班 | 陈姿宇 | 系级 |
69 | 20护理7班 | 何垚佳 | 校级 | 165 | 19助产3班 | 林晓仪 | 系级 |
70 | 20护理7班 | 成乐仪 | 校级 | 166 | 19助产4班 | 陈秀琪 | 系级 |
71 | 20护理8班 | 刘嘉达 | 校级 | 167 | 19助产4班 | 林琪琪 | 系级 |
72 | 20护理8班 | 陈怡健 | 校级 | 168 | 19助产4班 | 潘连娣 | 系级 |
73 | 20护理1班 | 胡雨蓝 | 系级 | 169 | 19助产4班 | 吴佩珊 | 系级 |
74 | 20护理1班 | 叶民峰 | 系级 | 170 | 20护理5班 | 陈梓涵 | 系级 |
75 | 20护理1班 | 何韵 | 系级 | 171 | 20护理5班 | 陈铭霞 | 系级 |
76 | 20护理1班 | 杨韵琪 | 系级 | 172 | 20护理5班 | 伍薇儒 | 系级 |
77 | 20护理2班 | 叶卓莹 | 系级 | 173 | 20护理5班 | 蔡璐瑶 | 系级 |
78 | 20护理2班 | 谌蓉 | 系级 | 174 | 20护理5班 | 丘冰儿 | 系级 |
79 | 20护理2班 | 许舒婷 | 系级 | 175 | 20护理6班 | 张宗康 | 系级 |
80 | 20护理3班 | 周林辉 | 系级 | 176 | 20护理6班 | 陈姿欣 | 系级 |
81 | 20护理3班 | 李锦凌 | 系级 | 177 | 20护理6班 | 温献乐 | 系级 |
82 | 20护理3班 | 徐淑媛 | 系级 | 178 | 20护理6班 | 梁咏棋 | 系级 |
83 | 20护理3班 | 黄林 | 系级 | 179 | 20护理6班 | 谢依纯 | 系级 |
84 | 20护理3班 | 李舒婷 | 系级 | 180 | 20护理7班 | 罗兴宇 | 系级 |
85 | 20护理4班 | 曾莹 | 系级 | 181 | 20护理7班 | 刘楚妮 | 系级 |
86 | 20护理4班 | 陈荣英 | 系级 | 182 | 20护理7班 | 张孜 | 系级 |
87 | 20护理4班 | 陈启晴 | 系级 | 183 | 20护理7班 | 刘淑君 | 系级 |
88 | 20护理4班 | 李佛雯 | 系级 | 184 | 20护理7班 | 邹壹菲 | 系级 |
89 | 20护理4班 | 张俊美 | 系级 | 185 | 20护理8班 | 张少怡 | 系级 |
90 | 20护理13班 | 黄馨葭 | 系级 | 186 | 20护理8班 | 肖漫婷 | 系级 |
91 | 20护理13班 | 卢杨倩 | 系级 | 187 | 20护理8班 | 李丹丽 | 系级 |
92 | 20护理13班 | 李卓龙 | 系级 | 188 | 20护理8班 | 王谦 | 系级 |
93 | 20护理13班 | 莫翠怡 | 系级 | 189 | 20护理8班 | 岳龙 | 系级 |
94 | 20护理13班 | 程诗诗 | 系级 |
附件2
贝斯特游戏官方网站护理系2020—2021学年“先进班集体”汇总表
序号 | 所在系 | 专业班级 | 班级 人数 | 平均 成绩 | 备注 |
1 | 护理系 | 20护理1班 | 57 | 85.71 | 校级 |
2 | 护理系 | 20护理11班 | 69 | 84.52 | 校级 |
3 | 护理系 | 20护理2班 | 51 | 84.6 | 校级 |
4 | 护理系 | 20助产2班 | 55 | 84.42 | 校级 |
5 | 护理系 | 20助产4班 | 56 | 84.07 | 校级 |
6 | 护理系 | 20护理15班 | 69 | 82.9 | 校级 |
7 | 护理系 | 20护理6班 | 69 | 82.9 | 校级 |
8 | 护理系 | 19护理8班 | 62 | 87.44 | 校级 |
9 | 护理系 | 19护理9班 | 62 | 86.8 | 校级 |
10 | 护理系 | 19护理2班 | 62 | 88.6 | 校级 |
11 | 护理系 | 19护理4班 | 64 | 87.8 | 校级 |
12 | 护理系 | 20护理8班 | 70 | 82.22 | 系级 |
13 | 护理系 | 20助产5班 | 70 | 84.61 | 系级 |
14 | 护理系 | 20护理13班 | 69 | 82.7 | 系级 |
15 | 护理系 | 20护理4班 | 69 | 82.72 | 系级 |